Katalog
Jedes Produkt ist als Spezifikationsblatt aufgebaut: Identität, verfügbare Größen und die analytischen Angaben, auf denen das Analysenzertifikat der jeweiligen Charge basiert.
| Katalog | CAS-Nummer | Molmasse | Verfügbare Größen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQStoffwechsel | 685079-15-6 | 159,21 g/mol (Kation) | 5mg · 10mg · 50mg | Details ansehen → | |
| AOD9604Stoffwechsel | 221231-10-3 | 1815,1 g/mol | 2mg · 5mg · 10mg | Details ansehen → | |
| ARA290Gewebe | 1208243-50-8 | 1257,4 g/mol | 10mg | Details ansehen → | |
| BPC-157Gewebe | 137525-51-0 | 1419,5 g/mol | 10mg | Details ansehen → | |
| BPC-157 + TB-500Gewebe | — | — | 10mg gesamt | Details ansehen → | |
| CagrilintideInkretine | 1415456-99-3 | 4409 g/mol (Acetat) | 5mg · 10mg · 20mg | Details ansehen → | |
| CagriSemaInkretine | — | — | 5mg gesamt · 10mg gesamt · 20mg gesamt | Details ansehen → | |
| GLOWBlends | — | — | 70mg gesamt | Details ansehen → | |
| HHBFlüssigformulierungen | — | — | 10mL | Details ansehen → | |
| Kisspeptin-10Endokrin | 374675-21-5 | 1302,4 g/mol | 10mg | Details ansehen → | |
| KLOWBlends | — | — | 80mg gesamt | Details ansehen → | |
| KPVGewebe | 67727-97-3 | 342,43 g/mol | 5mg | Details ansehen → | |
| LC216Flüssigformulierungen | — | — | 10mL | Details ansehen → | |
| Lemon BottleFlüssigformulierungen | — | — | 10mL | Details ansehen → | |
| MOTS-CStoffwechsel | 1627580-64-6 | 2288,7 g/mol | 10mg | Details ansehen → | |
| NAD+Stoffwechsel | 53-84-9 | 664,4 g/mol | 500mg | Details ansehen → | |
| RC10Inkretine | — | — | 10mg gesamt | Details ansehen → | |
| RetatrutideInkretine | 2381089-83-2 | 4731 g/mol | 10mg · 15mg · 20mg · 30mg · 40mg · 60mg | Details ansehen → | |
| RTT60Inkretine | — | — | 60mg gesamt | Details ansehen → | |
| SelankNeuro | 129954-34-3 | 751,9 g/mol | 10mg | Details ansehen → | |
| SemaglutideInkretine | 910463-68-2 | 4113,58 g/mol | 5mg · 10mg · 15mg · 20mg · 50mg | Details ansehen → | |
| SEMAXNeuro | 80714-61-0 | 813,9 g/mol | 10mg | Details ansehen → | |
| SLU-PP-332Stoffwechsel | 303760-60-3 | 290,3 g/mol | 5mg | Details ansehen → | |
| TB-500Gewebe | 77591-33-4 | 4963,5 g/mol | 5mg | Details ansehen → | |
| TirzepatideInkretine | 2023788-19-2 | 4813 g/mol | 5mg · 10mg · 20mg · 30mg · 40mg · 50mg · 60mg · 100mg | Details ansehen → |
Keine passenden Produkte.